Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTA ISABEL DO PARA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2314126 - USF DE FERREIRA PENA | 16 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 0 | 64 |
| 2314134 - USF DE CONCEICAO DO ITA | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| 2314142 - USF BAIRRO NOVO/J.MIRAI | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 56 |
| 2314169 - PSF DE TACAJOS | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 27 |
| 2314533 - C S DE SANTA IZABEL DO PARA | 15 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 0 | 81 |
| 2314541 - C S DE AMERICANO | 37 | 8 | 0 | 41 | 15 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 53 | 0 | 152 |
| 2314568 - USF DE CARAPARU | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 44 |
| 2314576 - USF DIVINEIA | 9 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 42 |
| 4006151 - USF KM 60 DE AMERICANO | 22 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 72 |
| 5603234 - PSF NOVO HORIZONTE | 21 | 3 | 0 | 23 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 27 | 0 | 86 |
| 5744210 - USF DO JUAZEIRO | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 1 | 39 |
| 5873797 - USF DO SAGRADA FAMILIA | 16 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 57 |
| 6422470 - USF JARDIM MIRAI | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 49 |
| 6637965 - USF STA RITA DE CASSIA | 29 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0 | 15 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 33 | 0 | 107 |
| 6862756 - ESFSB SAO RAIMUNDO | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 33 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 238 | 25 | 0 | 216 | 69 | 0 | 154 | 111 | 0 | 21 | 48 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 634 | 295 | 1 | 930 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)