Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTA MARIA DO PARA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 501051 - SALA VIRTUAL P. DE SAUDE | 17 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 0 | 65 |
| 2615525 - C S DE STA MARIA DO PARA | 61 | 12 | 0 | 51 | 28 | 0 | 25 | 42 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 104 | 0 | 245 |
| 2615533 - U S DA FAMILIA DI JOAO RABELO | 22 | 3 | 0 | 24 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33 | 0 | 94 |
| 2615568 - U S DA FAMILIA DA BARROLANDIA | 18 | 1 | 0 | 23 | 10 | 0 | 17 | 11 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 49 | 0 | 117 |
| 2615576 - U S DA FAMILIA DO JEJU | 8 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 51 |
| 5905141 - PSF SIDNEY DA SILVA FIQUEREDO | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 46 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 132 | 20 | 0 | 140 | 63 | 0 | 80 | 85 | 0 | 12 | 41 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | 244 | 0 | 618 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)