Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
TOME-ACU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 990039 - AREA INDIGENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2313707 - ESF FORQUILHA | 74 | 14 | 0 | 69 | 41 | 0 | 56 | 40 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 116 | 0 | 321 |
| 2313715 - ESF AGUA BRANCA | 30 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 14 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 42 | 0 | 104 |
| 2313723 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DO BREU | 20 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 0 | 85 |
| 2313731 - P S DE TOME ACU | 164 | 15 | 0 | 151 | 61 | 1 | 104 | 63 | 0 | 21 | 38 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 198 | 1 | 646 |
| 2360411 - U M DE TOME ACU | 97 | 16 | 0 | 66 | 55 | 0 | 52 | 60 | 0 | 10 | 27 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | 174 | 0 | 408 |
| 6633161 - ESF BAIRRO NOVO | 51 | 12 | 0 | 45 | 16 | 0 | 37 | 28 | 0 | 9 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 82 | 0 | 233 |
| 7441185 - UBS PORTELINHA | 35 | 5 | 0 | 20 | 9 | 0 | 18 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 43 | 3 | 125 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 473 | 74 | 0 | 378 | 198 | 1 | 297 | 241 | 0 | 50 | 117 | 0 | 28 | 41 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 | 691 | 4 | 1925 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)