Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTANA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 1075 - CENTRO DE SAUDE NOSSA FAMILIA | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2020693 - UBS. JARDIM PARAISO | 79 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 71 | 34 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 41 | 0 | 281 |
| 2020823 - PS. ILHA DE SANTANA | 53 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 25 | 0 | 203 |
| 2020912 - UBS. AREA PORTUARIA | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 82 | 39 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 61 | 0 | 326 |
| 2020920 - UBS ANTONIO SERIEIRO | 114 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 116 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 45 | 0 | 408 |
| 2020939 - CENTRO DE DIG. SAUDE DA MULHER | 24 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 39 | 49 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 62 | 0 | 169 |
| 2020947 - UBS. DR. ALBERTO LIMA | 225 | 19 | 0 | 213 | 62 | 0 | 162 | 290 | 0 | 18 | 78 | 1 | 43 | 90 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 666 | 595 | 2 | 1263 |
| 2020955 - UBS. IG DA FORTALEZA | 77 | 0 | 0 | 64 | 8 | 0 | 32 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 57 | 0 | 231 |
| 2020963 - UBS. JARDIM PARAISO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2020971 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANT | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 32 | 0 | 143 |
| 2020998 - UBS DA FAMILIA ELESBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2021013 - UBS IACY ALCANTARA | 48 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 32 | 0 | 172 |
| 2021064 - HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6049478 - PS PARQUE DAS LARANJEIRAS | 43 | 7 | 0 | 38 | 8 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45 | 0 | 141 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 784 | 26 | 0 | 805 | 81 | 0 | 653 | 540 | 0 | 47 | 144 | 1 | 66 | 150 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2360 | 998 | 2 | 3360 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)