Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ARAIOSES
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2311003 - P.S MARIQUITA | 34 | 10 | 0 | 17 | 20 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | 0 | 112 |
| 2311011 - P.S GIQUIRI | 11 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 | 1 | 74 |
| 2311038 - P.S SAO PAULO | 8 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 0 | 39 |
| 2311046 - P. S CANARIAS | 19 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 64 |
| 2311054 - P.S REMANSO | 20 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 40 |
| 2311062 - P.S PORTEIRAS | 50 | 13 | 0 | 31 | 18 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 52 | 0 | 139 |
| 2311070 - P.S. CARNAUBEIRAS | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 0 | 70 |
| 2311089 - P.S NOVO HORIZONTE | 50 | 8 | 0 | 40 | 20 | 0 | 30 | 21 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 67 | 0 | 195 |
| 2311097 - P.S BARREIRAS | 14 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 56 |
| 2311100 - P.S. JOAO PERES | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 65 |
| 5585503 - UBSF DE RODEADOR | 30 | 2 | 0 | 35 | 13 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 38 | 0 | 135 |
| 5586321 - UBSF DE PIRANGI | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 |
| 5598834 - UBSF DE BARREIRINHAS | 23 | 3 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 38 | 0 | 102 |
| 5598842 - UBSF DE NOVA CONCEICAO | 125 | 0 | 0 | 121 | 3 | 0 | 109 | 23 | 0 | 6 | 70 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 144 | 0 | 508 |
| 5598850 - UBSF DE CANA BRAVA | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 | 74 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 427 | 44 | 1 | 415 | 109 | 0 | 291 | 135 | 0 | 26 | 131 | 0 | 18 | 75 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1181 | 520 | 1 | 1702 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)