Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
GRAJAU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2462613 - C.S MARIA AMALIA T.JORGE | 28 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 130 |
| 2462648 - PS.BREJO SITIO DO MEIO | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 38 |
| 2462664 - P.S.SAO PEDRO(REMANCO) | 52 | 3 | 0 | 33 | 16 | 0 | 25 | 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 77 | 0 | 189 |
| 2462672 - P.S. ALTO BRASIL | 39 | 1 | 0 | 50 | 9 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 66 | 0 | 199 |
| 2462680 - P.S JUVENAL MENDES RIBEIRO | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 41 |
| 2462699 - P.S.FLORES | 18 | 9 | 0 | 20 | 2 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 95 |
| 2462702 - U.M.MATUSALEM | 29 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 0 | 71 |
| 2462710 - UBS INDIGENA BURITIRANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 2462737 - C.S. VITORINO FREIRE | 109 | 10 | 0 | 90 | 11 | 0 | 83 | 78 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 124 | 0 | 407 |
| 2462745 - U.M.ITAMAR GUARA | 119 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 99 | 41 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 67 | 0 | 396 |
| 2462796 - P.S. DO ALTO DO COCO | 26 | 3 | 0 | 28 | 3 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 100 |
| 2695960 - C.S.EUNICE LIMA BRITO | 167 | 35 | 0 | 148 | 89 | 0 | 125 | 156 | 0 | 10 | 34 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 336 | 0 | 788 |
| 2695979 - C.S.RDO.NONATO A DE BARROS | 85 | 7 | 0 | 59 | 14 | 0 | 54 | 43 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 95 | 0 | 303 |
| 6934196 - UNIDADE BASICA DE SAUDE INDIGENA ALDEIA BACURIZINHO | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 6934218 - UNIDADE BASICA DE SAUDE INDIGENA ALDEIA IPU | 21 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 49 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 732 | 89 | 0 | 592 | 166 | 0 | 500 | 547 | 0 | 27 | 115 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1857 | 992 | 0 | 2849 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)