Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
JOAO LISBOA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2457881 - UBS CENTRO | 79 | 31 | 0 | 113 | 34 | 0 | 91 | 45 | 0 | 18 | 13 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 148 | 0 | 468 |
| 2457903 - P.S CENTRO DOS CARLOS | 34 | 44 | 0 | 30 | 34 | 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 121 | 0 | 200 |
| 2457938 - P.S. AGRIPINO M. JORGE | 18 | 37 | 0 | 16 | 45 | 0 | 16 | 27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 124 | 0 | 175 |
| 2457946 - UBS CIDADE NOVA | 76 | 57 | 0 | 73 | 47 | 0 | 61 | 62 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 195 | 0 | 411 |
| 3248844 - P.S NORTE SUL | 15 | 37 | 0 | 8 | 33 | 0 | 11 | 41 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 127 | 0 | 164 |
| 6419151 - USF MUTIRAO | 29 | 42 | 0 | 25 | 49 | 0 | 12 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 141 | 0 | 212 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 251 | 248 | 0 | 265 | 242 | 0 | 206 | 256 | 0 | 27 | 60 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 856 | 0 | 1630 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)