Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
POCAO DE PEDRAS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2300201 - AMBUL.MUNIC.PRESID.MEDICI | 28 | 1 | 0 | 24 | 11 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 34 | 0 | 93 |
| 2307952 - P.S BELEM DOS LAGES | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 54 |
| 2307979 - P.S. DO FOLGUEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2307987 - P.S ALEGRIA | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 47 |
| 2308010 - POSTO DE SAUDE ROSA SANTOS | 24 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 2 | 101 |
| 2308029 - UBS VO CAMILA (PSF) | 32 | 4 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 0 | 115 |
| 2308037 - C.S. TANCREDO NEVES | 28 | 2 | 0 | 36 | 56 | 0 | 21 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 78 | 0 | 166 |
| 2308045 - P.M. DE AGUA BRANCA | 24 | 6 | 0 | 11 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 0 | 106 |
| 2643774 - POSTO DE SAUDE ALDENORA TEOFIL | 29 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 100 |
| 3628817 - U.B.SAUDE JERRY CARNEIRO | 34 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 22 | 19 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 40 | 0 | 123 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 213 | 20 | 1 | 147 | 139 | 1 | 126 | 92 | 0 | 34 | 56 | 0 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 539 | 365 | 2 | 906 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)