Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTA INES
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2465205 - P.S POVOADO BOM JESUS | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 30 |
| 2465248 - P.S. COHAB | 26 | 3 | 0 | 17 | 7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 86 |
| 2465256 - C.S. DJALMA MARQUES | 125 | 21 | 0 | 112 | 59 | 0 | 97 | 102 | 0 | 3 | 27 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 344 | 237 | 0 | 581 |
| 2465272 - P.S COHEB | 78 | 11 | 0 | 61 | 23 | 0 | 35 | 28 | 1 | 4 | 24 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 106 | 1 | 289 |
| 2465280 - P.S. BARRO VERMELHO | 58 | 12 | 0 | 38 | 47 | 0 | 19 | 33 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 111 | 0 | 233 |
| 2465302 - POSTO DE SAUDE JARDIM BRASILIA | 12 | 3 | 0 | 27 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 0 | 102 |
| 2465310 - P.S BOM FUTURO | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 37 |
| 2465329 - P.S. SAO JOSE DO ATERRADO | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 51 |
| 2465345 - C.S BAIRRO DO SABAK | 63 | 13 | 0 | 84 | 44 | 0 | 33 | 51 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 145 | 0 | 325 |
| 2465353 - HOSP.MUNIC.SEBA SALOMAO | 71 | 18 | 0 | 50 | 34 | 0 | 26 | 44 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 112 | 0 | 265 |
| 2465426 - P.S. CANAA | 62 | 14 | 0 | 47 | 22 | 0 | 35 | 27 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 107 | 0 | 261 |
| 2465434 - P.S. SAO BENEDITO | 27 | 3 | 0 | 27 | 14 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 63 | 0 | 144 |
| 3773787 - UBS SABAK II | 50 | 11 | 0 | 38 | 26 | 0 | 19 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 94 | 0 | 202 |
| 3773795 - UBS VL. MILITAR | 33 | 5 | 0 | 39 | 20 | 0 | 21 | 30 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 76 | 0 | 173 |
| 3872734 - UBS PALMEIRA | 53 | 5 | 0 | 44 | 12 | 0 | 26 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 41 | 0 | 169 |
| 5369975 - U.B.S POVOADO CALANGO | 32 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 88 |
| 6298915 - UBS COHAB II | 10 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 732 | 122 | 0 | 652 | 328 | 0 | 398 | 428 | 1 | 37 | 171 | 0 | 14 | 82 | 0 | 3 | 91 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1842 | 1233 | 1 | 3076 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)