Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
TUNTUM
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2450712 - C.S.FREI DIONIZIO GUERRA | 27 | 10 | 0 | 32 | 25 | 0 | 14 | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 | 0 | 159 |
| 2450720 - UBS MARIA AMOR DO CEU-IPU IRU | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 88 |
| 2450739 - UBS ABILIO A.DA SILVA-SERRA GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2450747 - UBS DR.ANTONIO V.D.CAMPO VELHO | 24 | 4 | 0 | 27 | 13 | 0 | 17 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 125 |
| 2450801 - UBS JOSE BIBI-SAO JOAQUIM | 43 | 10 | 0 | 31 | 16 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 0 | 153 |
| 2591324 - UBS J.B.DE ARAUJO T.DE CIMA | 18 | 9 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | 88 |
| 2820072 - UBS MARIA DO S.C.BILIO BELEM | 146 | 18 | 0 | 73 | 48 | 0 | 87 | 48 | 0 | 5 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 149 | 0 | 461 |
| 2820080 - UBS RAIMUNDO BASILIO | 56 | 3 | 0 | 28 | 13 | 0 | 35 | 46 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100 | 0 | 224 |
| 2820102 - UBS A.P.DE MORAES-E.MIGUEL | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 37 |
| 2820110 - UBS RITA PINHEIRO COELHO-ARARA | 13 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 0 | 60 |
| 2820129 - UBS VL. NOVA JOSE ANDRADE | 54 | 11 | 0 | 37 | 22 | 0 | 17 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 63 | 0 | 173 |
| 2820250 - UBS CREOLI DO BINA A.M. COSTA | 20 | 6 | 0 | 20 | 8 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 0 | 90 |
| 5722829 - UBS VL. CEARENSE H. BRASIL | 28 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 74 |
| 5765978 - UBS MIL REIS JOAO BORBA | 19 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 55 |
| 5765986 - UBS CIGANA A. PEREIRA DE BRITO | 18 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 46 |
| 5765994 - UBS ARROZ MARIA A. CONCEICAO | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 35 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 506 | 96 | 0 | 344 | 185 | 0 | 260 | 256 | 0 | 37 | 102 | 0 | 12 | 56 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 711 | 0 | 1871 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)