Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
URBANO SANTOS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2463768 - POSTO DE SAUDE DE CAJAZEIRA | 42 | 16 | 0 | 31 | 28 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 76 | 0 | 175 |
| 2464454 - UNIDADE MISTA VALDIR MELO | 22 | 11 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 33 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 109 | 0 | 140 |
| 2464462 - UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 82 | 18 | 0 | 30 | 21 | 0 | 16 | 24 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 75 | 0 | 205 |
| 2464489 - UNIDADE BASICA DE SAUDE FORTALEZA CAJUEIRO | 90 | 24 | 0 | 89 | 69 | 0 | 42 | 71 | 0 | 5 | 31 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 0 | 455 |
| 5678765 - POSTO DE SAUDE SAO JOSE | 56 | 7 | 0 | 23 | 24 | 0 | 37 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 68 | 0 | 186 |
| 6778224 - PS MUTIRAO | 93 | 21 | 0 | 98 | 105 | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 188 | 0 | 420 |
| 6899196 - UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTO ANTONIO | 13 | 22 | 0 | 14 | 34 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 138 | 0 | 175 |
| 7148305 - UNIDADE BASICA DE SAUDE BOM JESUS POVOADO SAO BENTO | 46 | 22 | 0 | 58 | 35 | 0 | 33 | 44 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 113 | 0 | 254 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 444 | 141 | 0 | 346 | 338 | 0 | 206 | 324 | 0 | 17 | 112 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 995 | 0 | 2010 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)