Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
BURITI DOS LOPES
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2365766 - PS CADOZ | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 36 |
| 2365774 - PS BARRA DO LONGA | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 59 |
| 2365782 - PS DO ESTREITO | 22 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16 | 0 | 67 |
| 2366509 - USM DE BURITI DOS LOPES | 22 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7 | 0 | 101 |
| 2404842 - PS SALGADINHO | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 46 |
| 2777959 - PS COROA DE SAO REMIGIO | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 63 |
| 3928063 - UNIDADE DE SAUDE SENADOR MAO SANTA | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 50 |
| 5076439 - US DR JOAQUIM NARCISO | 38 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 | 0 | 116 |
| 9200002 - PSF COROA DE SAO REMIGIO | 31 | 6 | 0 | 23 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 99 |
| 9200005 - SV PSF JOAQUIM NARCISO | 29 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 0 | 106 |
| 9200006 - PSF BARRA DO LONGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 9200007 - UBS DRA GILDETE MARIA DUARTE | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 29 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 213 | 9 | 0 | 198 | 24 | 0 | 150 | 36 | 0 | 48 | 34 | 0 | 16 | 27 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 632 | 147 | 0 | 779 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)