Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
REGENERACAO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2366940 - PS ALTO SERIO | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 22 | 0 | 76 |
| 2367122 - PS BENJAMIM DO R MONTEIRO | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 39 | 0 | 137 |
| 2367149 - PS JACARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2367157 - SMS REGENERACAO CENTRO SAUDE | 16 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 0 | 84 |
| 5384796 - POSTO DE SAUDE JAICO | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 31 |
| 5539080 - POSTO DE SAUDE SAO VICENTE | 15 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 0 | 86 |
| 6308538 - UBS BURITIZINHO | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 63 |
| 6773338 - UBS ALTO DO BALANCO | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 40 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 105 | 4 | 0 | 113 | 21 | 0 | 92 | 42 | 0 | 18 | 56 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 185 | 0 | 518 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)