Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
AMONTADA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2478560 - CENTRO DE SAUDE DE AMONTADA | 129 | 4 | 0 | 80 | 4 | 0 | 103 | 5 | 0 | 1 | 38 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 52 | 0 | 378 |
| 2478587 - POSTO DE SAÚDE DE LAGOA GRANDE | 32 | 10 | 0 | 24 | 16 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 58 | 0 | 134 |
| 2478595 - POSTO DE SAUDE DE SABIAGUABA | 88 | 19 | 0 | 35 | 44 | 0 | 27 | 37 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 145 | 0 | 298 |
| 2478617 - POSTO DE SAUDE DE ICARAI | 31 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 98 |
| 2478625 - POSTO DE SAUDE DE GARÇAS | 46 | 14 | 0 | 50 | 6 | 0 | 32 | 14 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 59 | 0 | 203 |
| 3669602 - POSTO DE SAUDE DO NASCENTE | 38 | 4 | 0 | 38 | 23 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 50 | 0 | 141 |
| 6128602 - POSTO DE SAÚDE DE MOSQUITO | 28 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 | 0 | 69 |
| 6128610 - POSTO DE SAÚDE DE ARACATIAIA | 21 | 2 | 0 | 24 | 9 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 0 | 97 |
| 6167349 - POSTO DE SAÚDE DE BUENOS AIRES | 24 | 4 | 0 | 27 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28 | 0 | 91 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 437 | 67 | 0 | 335 | 119 | 0 | 265 | 102 | 0 | 17 | 105 | 0 | 22 | 17 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 432 | 0 | 1509 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)