Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CASCAVEL
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2481928 - P.S.F. DA SEDE | 147 | 21 | 0 | 148 | 53 | 0 | 89 | 96 | 0 | 27 | 82 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 | 363 | 0 | 783 |
| 2481936 - C.S ALTO LUMINOSO | 73 | 29 | 0 | 37 | 40 | 0 | 21 | 61 | 0 | 11 | 19 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 178 | 0 | 329 |
| 2481944 - P.S. DE JACARECOARA | 26 | 9 | 0 | 24 | 25 | 0 | 7 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 73 | 0 | 132 |
| 2481960 - P.S. DE GUANACES | 75 | 16 | 0 | 53 | 39 | 0 | 43 | 52 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 188 | 136 | 0 | 324 |
| 2481987 - C.S. DE CHORO | 92 | 30 | 0 | 34 | 29 | 0 | 21 | 33 | 0 | 6 | 32 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 164 | 1 | 330 |
| 2481995 - P.S.F. DE CAPONGA | 73 | 21 | 0 | 49 | 37 | 0 | 35 | 41 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 161 | 132 | 1 | 294 |
| 2482010 - P.S.F. DE PITOMBEIRAS | 22 | 16 | 0 | 27 | 27 | 0 | 11 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 | 3 | 143 |
| 2564661 - C.S MODULO ESPORTIVO | 187 | 20 | 0 | 159 | 50 | 0 | 90 | 105 | 0 | 10 | 58 | 0 | 20 | 60 | 0 | 25 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 493 | 330 | 0 | 823 |
| 2723905 - C.S SITIO PRATA/CAMURIM | 41 | 13 | 0 | 37 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 94 | 0 | 193 |
| 7148690 - CENTRO DE SAUDE IRMA MARTA MOURA | 44 | 13 | 0 | 24 | 31 | 0 | 29 | 36 | 0 | 9 | 12 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 113 | 0 | 242 |
| 7286090 - CENTRO DE SAUDE DE BARRA NOVA | 25 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 82 |
| 7286139 - CENTRO DE SAUDE DO TIJUCUSSU | 40 | 14 | 0 | 10 | 28 | 0 | 20 | 22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 0 | 182 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 845 | 205 | 0 | 611 | 399 | 0 | 396 | 531 | 3 | 92 | 258 | 0 | 90 | 264 | 0 | 27 | 101 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2071 | 1781 | 5 | 3857 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)