Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CRATEUS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2480891 - POSTO DE SAUDE DE VENANCIO | 89 | 14 | 0 | 96 | 30 | 0 | 56 | 78 | 0 | 29 | 19 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 182 | 0 | 454 |
| 2480905 - P.S. DE REALEJO | 29 | 24 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 88 | 0 | 158 |
| 2480921 - P.S. DE SANTO ANTONIO | 18 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 2480948 - P.SDO CENTRO | 62 | 4 | 0 | 49 | 38 | 0 | 34 | 30 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 101 | 0 | 254 |
| 2480956 - P.S. DE CURRAL DO MEIO | 10 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 22 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 49 | 0 | 91 |
| 2480964 - P.S. DE POTY | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 55 |
| 2480972 - P.S. DE IBIAPABA | 20 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | 20 | 9 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 57 | 0 | 144 |
| 2480980 - P.S DE FATIMA II | 191 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0 | 39 | 96 | 0 | 6 | 92 | 0 | 1 | 54 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 255 | 0 | 583 |
| 2480999 - CASA DE PARTO DO MONTE NEBO | 30 | 37 | 0 | 24 | 24 | 0 | 19 | 50 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 128 | 0 | 203 |
| 2481014 - P.S. DE QUEIMADAS | 67 | 7 | 0 | 38 | 17 | 0 | 25 | 24 | 0 | 16 | 10 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 76 | 0 | 231 |
| 2481138 - P.S. DE IRAPUA | 61 | 13 | 0 | 37 | 21 | 0 | 25 | 30 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 68 | 0 | 206 |
| 2481162 - P.S. DE FATIMA I | 44 | 13 | 0 | 37 | 23 | 0 | 16 | 25 | 0 | 20 | 7 | 0 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 88 | 0 | 258 |
| 2481170 - P.S. DE LAGOA DAS PEDRAS | 40 | 15 | 0 | 42 | 15 | 0 | 22 | 21 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 71 | 0 | 191 |
| 2481189 - P.S DO CAIC I | 158 | 20 | 0 | 111 | 33 | 0 | 65 | 77 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 149 | 0 | 493 |
| 3069559 - POSTO DE SAUDE SAO JOSE | 45 | 11 | 0 | 34 | 9 | 0 | 31 | 21 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 58 | 0 | 178 |
| 5931967 - POSTO DE SAUDE DE CURRAL VELHO | 11 | 7 | 0 | 13 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 58 |
| 7187238 - Unidade Multidisciplinar de Saude Indigena | 18 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 60 |
| 7410026 - ESF Ingá | 19 | 7 | 0 | 23 | 18 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 0 | 102 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 935 | 191 | 0 | 672 | 304 | 0 | 409 | 543 | 0 | 170 | 254 | 0 | 85 | 148 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279 | 1500 | 0 | 3779 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)