Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
FARIAS BRITO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2372436 - P.S.DE QUINCUNCA | 23 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 0 | 92 |
| 2372444 - P.S.BARREIRO DO JORGE | 22 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38 | 0 | 87 |
| 2372452 - P.S.CARIUTABA | 28 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 39 | 0 | 106 |
| 2560860 - P.S.NOVA BETANIA | 15 | 8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 0 | 85 |
| 2562715 - C.S. PAULO SARASATE | 43 | 36 | 0 | 26 | 19 | 0 | 31 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 81 | 0 | 182 |
| 4011155 - P.S. LAMAJU | 15 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 59 |
| 4011163 - P.S.DE SAUDE DE CARAS | 18 | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 74 |
| 4011201 - P.S.DE LAMBEDOURO | 19 | 6 | 0 | 15 | 17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 0 | 81 |
| 4011228 - P.S. MONTE PIO | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 30 |
| 6712614 - POSTO DE SAÚDE SEDE II | 31 | 10 | 0 | 12 | 8 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 | 0 | 108 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 220 | 127 | 0 | 144 | 95 | 0 | 140 | 100 | 0 | 5 | 40 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 386 | 0 | 904 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)