Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MASSAPE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2478234 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IPAGUASSU MIRIM | 13 | 12 | 0 | 17 | 20 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 0 | 111 |
| 2478242 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PE. LINHARES | 14 | 17 | 0 | 21 | 10 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 0 | 112 |
| 2478250 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MUMBABA | 35 | 12 | 0 | 35 | 32 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 74 | 0 | 172 |
| 2478269 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE TUINA | 14 | 19 | 0 | 23 | 21 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 0 | 120 |
| 2554666 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MASSAPE | 96 | 52 | 0 | 159 | 101 | 0 | 111 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 313 | 0 | 679 |
| 5077494 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TANGENTE | 32 | 28 | 0 | 18 | 30 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 113 | 0 | 182 |
| 5482836 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PE DA SERRA | 26 | 23 | 0 | 9 | 18 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 | 0 | 101 |
| 5485304 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE SALGADINHO | 43 | 17 | 0 | 19 | 35 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 64 | 0 | 141 |
| 6361048 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA | 20 | 19 | 0 | 37 | 10 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 47 | 0 | 126 |
| 6361056 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA RODAGEM | 34 | 13 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 85 | 0 | 173 |
| 6361064 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NS DE FATIMA | 29 | 28 | 0 | 10 | 13 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 105 |
| 7377622 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AIUÁ | 10 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0 | 54 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 366 | 252 | 0 | 388 | 319 | 0 | 331 | 405 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 991 | 0 | 2076 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)