Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MOMBACA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2554526 - POSTO DE SAÚDE DE TEJUBANA | 51 | 10 | 0 | 27 | 8 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 49 | 0 | 162 |
| 2554534 - C.S.MOMBACA | 130 | 31 | 0 | 112 | 45 | 0 | 87 | 63 | 0 | 10 | 20 | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 236 | 0 | 584 |
| 2554542 - POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA | 42 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10 | 0 | 83 |
| 2554550 - POSTO DE SAUDE DE MORADA NOVA | 28 | 9 | 0 | 19 | 9 | 0 | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 35 | 0 | 101 |
| 2554682 - POSTO DE SAUDE DE CANGATI | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10 | 0 | 96 |
| 2554690 - POSTO DE SAUDE DE CARNAUBA | 52 | 20 | 0 | 38 | 13 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 61 | 0 | 178 |
| 2724952 - POSTO DE SAUDE DE CATOLE | 50 | 38 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 157 |
| 3425908 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RECREIO | 47 | 12 | 0 | 34 | 17 | 0 | 31 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 54 | 0 | 177 |
| 3440273 - UNIDADE BASICA SAUDE IRACEMA | 77 | 32 | 0 | 41 | 27 | 0 | 37 | 22 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 0 | 257 |
| 7541295 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CIPÓ | 25 | 11 | 0 | 17 | 12 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 33 | 0 | 91 |
| 8005214 - UNIDADE BASICA SAUDE SAO JOSE | 25 | 14 | 0 | 19 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 107 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 561 | 177 | 0 | 362 | 165 | 0 | 318 | 170 | 0 | 33 | 84 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 707 | 0 | 1993 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)