Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
NOVA RUSSAS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2479311 - P.S. ALTO DA BOA VISTA | 52 | 26 | 0 | 40 | 35 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 94 | 0 | 226 |
| 2479338 - P.S. NOVA BETANIA | 13 | 9 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 68 |
| 2479346 - U.S DE MAJOR SIMPLICIO | 15 | 8 | 0 | 9 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 73 |
| 2479354 - P.S. DE LAGOA DE SAO PEDRO | 20 | 6 | 0 | 18 | 6 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 | 0 | 81 |
| 2479362 - C.S DE NOVA RUSSAS | 34 | 45 | 0 | 55 | 65 | 0 | 37 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 165 | 0 | 291 |
| 2479370 - P.S. D CANIDEZINHO | 28 | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 0 | 99 |
| 2695847 - U. S. DE SAO FRANCISCO | 45 | 38 | 0 | 42 | 32 | 0 | 37 | 31 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 111 | 0 | 250 |
| 5435188 - PSF DE ESPACINHA | 12 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 |
| 6221203 - PS PANTANAL | 36 | 26 | 0 | 35 | 30 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 118 | 0 | 217 |
| 6996191 - EACS CENTRO DE SAUDE | 17 | 25 | 0 | 18 | 30 | 0 | 15 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 83 | 0 | 136 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 272 | 198 | 0 | 248 | 239 | 0 | 217 | 205 | 0 | 14 | 30 | 0 | 16 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 710 | 0 | 1481 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)