Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
OCARA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2481618 - P.S. ARISCO DOS MARIANOS | 21 | 10 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 68 |
| 2481626 - POSTO DE SAUDE DE CURUPIRA | 18 | 3 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29 | 0 | 80 |
| 2481634 - POSTO DE SAUDE DE BOLAS | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 47 |
| 2481642 - POSTO DE SAUDE NOVO HORIZONTE | 16 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 60 |
| 2481650 - POSTO DE SAUDE DE SERENO | 24 | 8 | 0 | 21 | 17 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 0 | 97 |
| 2481685 - P.S.DE OCARA | 34 | 12 | 0 | 30 | 18 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 79 | 0 | 177 |
| 3773825 - UBASF DE SERRAGEM | 28 | 18 | 0 | 17 | 19 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 0 | 135 |
| 5702267 - UBASF DE VILA SAO MARCOS | 69 | 28 | 0 | 22 | 52 | 0 | 14 | 34 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 127 | 0 | 233 |
| 6166806 - UBASF CROATA | 22 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 52 |
| 6166822 - UBASS JUREMA | 39 | 6 | 0 | 20 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 49 | 0 | 119 |
| 7421117 - UBASF SEIS CARNAÚBAS | 12 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 44 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 296 | 99 | 0 | 186 | 172 | 0 | 117 | 155 | 0 | 8 | 61 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 612 | 500 | 0 | 1112 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)