Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PARACURU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2561905 - CENTRO DE S. IRACEMA B. SANDS | 23 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 33 | 0 | 102 |
| 2561913 - P.S DE JARDIM | 28 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 0 | 68 |
| 2561921 - POSTO DE SAUDE DE POCO DOCE | 7 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 | 74 |
| 2562030 - POSTO DE SAUDE SAO PEDRO | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0 | 99 |
| 2562294 - POSTO DE SAUDE DE RIACHO DOCE | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 19 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 | 0 | 85 |
| 3844706 - POSTO DE SAUDE CAMPO DE AVIACA | 43 | 2 | 0 | 28 | 18 | 0 | 17 | 24 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 95 | 0 | 199 |
| 5407265 - PSF DE LAGOA | 34 | 4 | 0 | 35 | 11 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 35 | 0 | 128 |
| 5887801 - POSTO DE SAUDE QUATRO BOCAS | 20 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 0 | 71 |
| 6806139 - PSF VILA SAO JOSE | 39 | 6 | 0 | 52 | 11 | 0 | 42 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 46 | 0 | 181 |
| 8005451 - POSTO DE SAUDE DA VOLTA | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 28 |
| 8005478 - POSTO DE SAUDE DE CARLOTAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 258 | 35 | 0 | 233 | 102 | 0 | 155 | 122 | 0 | 15 | 45 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 370 | 0 | 1042 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)