Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SAO BENEDITO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2327589 - CENTRO DE NUTRICAO | 69 | 21 | 0 | 54 | 24 | 0 | 31 | 54 | 0 | 7 | 27 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179 | 159 | 0 | 338 |
| 2327597 - P.S. INHUCU | 23 | 5 | 0 | 26 | 16 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 71 | 59 | 0 | 130 |
| 2327600 - P.S. PEDRA DE COCO | 58 | 22 | 0 | 30 | 22 | 1 | 15 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 80 | 3 | 186 |
| 2327619 - POSTO DE SAUDE SANTA TEREZA | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 2327627 - P.S. INHARE | 17 | 11 | 0 | 17 | 13 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 83 |
| 2327635 - P.S. BARREIRO | 27 | 16 | 0 | 21 | 15 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 0 | 108 |
| 2327643 - C.S. DE SAO BENEDITO | 100 | 39 | 0 | 96 | 63 | 0 | 47 | 62 | 0 | 5 | 19 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 266 | 231 | 2 | 499 |
| 2327651 - POSTO DE SAUDE DE FAZENDINHA | 27 | 9 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 0 | 97 |
| 5315123 - PSF VILA FRANCO | 16 | 12 | 0 | 21 | 13 | 0 | 15 | 27 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 81 | 0 | 173 |
| 5315298 - PS ALISSON MENDES RIBEIRO | 36 | 11 | 0 | 28 | 26 | 0 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63 | 0 | 142 |
| 5315352 - POSTO DE SAUDE DE LAGOA | 56 | 8 | 0 | 18 | 9 | 0 | 12 | 26 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 60 | 1 | 158 |
| 6500226 - POSTO DE SAUDE DE CARNAUBA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 435 | 156 | 0 | 331 | 220 | 1 | 167 | 302 | 2 | 36 | 76 | 0 | 26 | 49 | 3 | 18 | 45 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1050 | 882 | 6 | 1938 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)