Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
URUBURETAMA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2479842 - POSTO DE SAUDE DE SEVERINO | 18 | 1 | 0 | 21 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 0 | 69 |
| 2479850 - MINE MATERNIDADE DE S. LUZIA | 17 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 0 | 67 |
| 2479869 - POSTO SAUDE SA JOAO BATISTA | 128 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3 | 0 | 354 |
| 2560836 - HOSP..MUNIC.ANTONIO NERY FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2725843 - POSTO DE SAUDE ANGELIM | 12 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 39 |
| 2725908 - POSTO SAUDE PORTAL ALVORADA | 34 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5 | 0 | 104 |
| 5224896 - UNIDADE DE SAUDE DO ITACOLOMY | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 5224918 - UNIDADE DE SAUDE DO RETIRO | 8 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 62 |
| 5617197 - POSTO DE SAUDE DO CANTO ESCURO | 10 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17 | 0 | 60 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 241 | 11 | 0 | 218 | 87 | 0 | 209 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 116 | 0 | 823 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)