Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
URUOCA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2478315 - POSTO SAUDE PARACUA | 36 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 35 | 0 | 103 |
| 2478331 - POSTO SAUDE CAMPANARIO | 55 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 61 | 0 | 183 |
| 2478358 - POSTO SAUDE ANICETO ROCHA | 31 | 15 | 0 | 51 | 20 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 50 | 0 | 145 |
| 5269881 - UBS MARIA MARTINS ALMADA | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 54 |
| 6373259 - UBS EUDES MATOS | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 37 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 128 | 21 | 0 | 123 | 77 | 0 | 80 | 57 | 0 | 5 | 22 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 184 | 0 | 522 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)