Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
VICOSA DO CEARA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2326892 - P.S. VAMBIRA | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 47 |
| 2326914 - P.S. MANHOSO | 63 | 23 | 0 | 32 | 41 | 0 | 21 | 39 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 124 | 0 | 246 |
| 2326922 - P.S. ARATICUM | 43 | 9 | 0 | 16 | 14 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 120 |
| 2326949 - P.S. MACAJETUBA | 20 | 12 | 0 | 23 | 18 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 113 |
| 2326957 - P.S. CACIMBAO | 64 | 15 | 0 | 33 | 42 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 106 | 0 | 222 |
| 2326965 - P.S. PADRE VIEIRA | 50 | 15 | 0 | 31 | 40 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 87 | 0 | 187 |
| 2526751 - P.S. JUA DOS VIEIRAS | 94 | 25 | 0 | 52 | 48 | 0 | 27 | 63 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 152 | 0 | 327 |
| 2526786 - P.S. QUATIGUABA | 24 | 4 | 0 | 19 | 14 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 0 | 98 |
| 2561425 - HOSP. MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2563584 - UNID. BASICA DE SAUDE DE BUIRA | 25 | 6 | 0 | 10 | 19 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 0 | 92 |
| 2563592 - P.S. OITICICAS | 41 | 8 | 0 | 31 | 28 | 0 | 17 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 178 |
| 2725053 - P.S. GENERAL TIBURCIO | 32 | 3 | 0 | 21 | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 0 | 112 |
| 7155379 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE INHARIM | 43 | 18 | 0 | 29 | 28 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90 | 0 | 173 |
| 7155387 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM DA ONCA | 55 | 12 | 0 | 40 | 37 | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 90 | 0 | 202 |
| 7155395 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JAGUARIBE | 29 | 12 | 0 | 14 | 18 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 57 | 0 | 111 |
| 7222017 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CARANGUEJO | 162 | 47 | 0 | 112 | 122 | 0 | 75 | 107 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 314 | 0 | 667 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 758 | 215 | 0 | 470 | 500 | 0 | 268 | 533 | 0 | 10 | 78 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1384 | 0 | 2896 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)