Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTANA DO MATOS
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2476274 - HOSP DR CLOVIS AVELINO | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 32 |
| 2476282 - PS DE BARAO DE SERRA BRANCA | 10 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 41 |
| 2476304 - PS DE ACAUA | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 23 |
| 2476312 - PS DE COROAS LIMPAS | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 |
| 2476320 - PS DE SANTA MARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2476339 - PS DE SANTA TEREZA | 15 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 49 |
| 4014197 - PS DE SAO JOSE DA PASSAGEM | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 40 |
| 8015228 - PSF SANTA LUZIA | 27 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 20 | 0 | 72 |
| 8015236 - PSF NOVA APARECIDA | 31 | 10 | 0 | 20 | 16 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 114 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 112 | 23 | 0 | 81 | 40 | 0 | 44 | 51 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 165 | 1 | 411 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)