Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
AFOGADOS DA INGAZEIRA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2428385 - HOSP.REGIONAL EMILIA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2429462 - PSF SAO BRAS | 36 | 3 | 0 | 28 | 5 | 0 | 42 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 143 |
| 2429470 - PSF QUEIMADA GRANDE | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2429500 - PSF SAO SEBASTIAO | 37 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 0 | 77 |
| 2429519 - PSF SOBREIRA | 23 | 3 | 0 | 27 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 | 0 | 79 |
| 2429535 - PSF BORGES | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 |
| 2635690 - PSF PA PEDRO PEREIRA PONTE | 29 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 | 0 | 98 |
| 5874262 - E.S.F SAO FRANCISCO | 34 | 6 | 0 | 34 | 25 | 0 | 27 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 72 | 0 | 169 |
| 6191118 - E.S.F DO POV.QUEIMADA GRANDE | 12 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 0 | 57 |
| 6222064 - E.S.F VARZINHA | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 48 |
| 7280602 - ESF MANDACARU DO CENTRO I | 51 | 40 | 0 | 64 | 46 | 0 | 73 | 82 | 0 | 56 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 295 | 0 | 539 |
| 7320647 - ESF MANDACARU DO CENTRO II | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 45 |
| 7348096 - ESF PARAMETRIZADA 01 | 29 | 6 | 0 | 31 | 11 | 0 | 17 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 39 | 0 | 118 |
| 7373759 - ESF PARAMETRIZADO 02 | 17 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 0 | 63 |
| 7373775 - ESF PARAMETRIZADO 03 | 15 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 56 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 307 | 73 | 0 | 314 | 111 | 0 | 258 | 165 | 0 | 78 | 137 | 0 | 7 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 567 | 0 | 1531 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)