Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ALTINHO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2319284 - UNIDADE MISTA DE ALTINHO | 20 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0 | 20 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 0 | 115 |
| 2319292 - USF CAMILA OMENA PSF | 9 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 1 | 52 |
| 2319322 - USF VILA SAO JOSE PSF | 16 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 57 |
| 2319330 - USF DE ITUGUACU PSF | 18 | 3 | 0 | 21 | 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 80 |
| 2319349 - USF DE TAQUARA PSF | 14 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 53 |
| 2319357 - POSTO DE SAUDE DO CARAO | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 37 |
| 3756645 - UNIDADE DA FAMILIA COHAB - PSF | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 43 |
| 3756653 - UNIDADE DA FAMILIA DO CENTRO | 28 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 20 | 0 | 97 |
| 6654576 - USF LOTEAMENTO NOVO ALTINHO | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16 | 0 | 67 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 133 | 37 | 0 | 119 | 58 | 0 | 93 | 65 | 0 | 19 | 29 | 0 | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 203 | 1 | 601 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)