Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CABROBO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2639246 - HOSP DR. ARNALDO VASC. ALENCAR | 26 | 9 | 0 | 44 | 14 | 0 | 41 | 25 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 65 | 0 | 182 |
| 3003108 - PS CACILDA BRANDAO | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 42 |
| 3003124 - P.S.F NOVO MURICI | 38 | 7 | 0 | 32 | 3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 31 | 0 | 126 |
| 3003728 - PS ALEXANDRINA BARBOSA | 25 | 8 | 0 | 32 | 20 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 82 | 0 | 177 |
| 3003736 - PS OTILIA DE SA NOVAIS | 41 | 23 | 0 | 42 | 57 | 0 | 24 | 63 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 287 |
| 3756629 - P.S.F TRUKA | 12 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81 | 0 | 125 |
| 5064732 - P.S.F ALTO DO BONITINHO | 29 | 7 | 0 | 22 | 43 | 0 | 30 | 38 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 124 | 0 | 210 |
| 5877407 - PSF MA DO SOCORRO DOS SANTOS | 67 | 33 | 0 | 45 | 48 | 0 | 27 | 38 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 143 | 0 | 288 |
| 6453694 - PSF JOAO CAPISTRANO DOS SANTOS | 18 | 10 | 0 | 23 | 10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 | 0 | 124 |
| 6703658 - PSF ALTO DO CANCAO | 54 | 12 | 0 | 44 | 60 | 0 | 59 | 55 | 0 | 5 | 43 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 192 | 0 | 360 |
| 6766986 - PSF ALAZAO | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 0 | 91 |
| 6835902 - EMSI TRUKA PIN | 19 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 0 | 115 |
| 7428510 - PSF JOAQUIM SOARES DA SILVA | 12 | 6 | 0 | 11 | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 58 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 367 | 134 | 0 | 341 | 318 | 0 | 345 | 327 | 0 | 20 | 248 | 0 | 20 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 1092 | 0 | 2185 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)