Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CAETES
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2632667 - U.S.F RUA NOVA | 43 | 5 | 0 | 34 | 10 | 0 | 39 | 11 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 39 | 0 | 161 |
| 2632675 - P.S.F. DE QUEIMADA GRANDE | 46 | 14 | 0 | 35 | 24 | 0 | 39 | 31 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 83 | 0 | 210 |
| 2632683 - P.S. DE VARZEA SUJA | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 |
| 2632691 - U.S.F VARZEA DE DENTRO | 18 | 6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19 | 0 | 70 |
| 2632705 - P.S.F. DE QUATIS | 30 | 6 | 0 | 35 | 11 | 0 | 17 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 34 | 0 | 124 |
| 2632721 - P.S.F. DE PONTO ALEGRE | 28 | 12 | 0 | 25 | 25 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 0 | 140 |
| 2632748 - P.S. DO CAMPINHO | 25 | 7 | 0 | 11 | 12 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 31 | 0 | 98 |
| 2632756 - C.S.MUN.EURINICE MELO | 42 | 7 | 0 | 30 | 18 | 0 | 37 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 78 | 0 | 217 |
| 5838797 - USF MIGUEL ARRAES DE ALINCAR | 40 | 21 | 0 | 39 | 32 | 0 | 24 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 85 | 0 | 196 |
| 6467016 - U.S.F DO ATOLEIRO | 23 | 15 | 0 | 17 | 13 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 0 | 120 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 296 | 96 | 0 | 244 | 153 | 0 | 235 | 155 | 0 | 34 | 73 | 0 | 33 | 29 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 845 | 518 | 0 | 1363 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)