Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CUMARU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2350211 - PSF DE AMEIXAS | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 54 | 0 | 139 |
| 2350238 - PSF DE POCOS | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 39 |
| 2350246 - UNIDADE MISTA SANTA TEREZINHA | 31 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 27 | 52 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 138 | 0 | 234 |
| 2429608 - PSF SERRA DO UMARI | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 32 |
| 3979547 - PSF DO MATADOURO | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 0 | 107 |
| 5512301 - PSF DO GENIPAPEIRO | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 0 | 167 |
| 6585949 - PSF AGUA DOCE | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 72 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 142 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 140 | 109 | 0 | 3 | 130 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 353 | 0 | 790 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)