Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
IPOJUCA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2427249 - HOSP. STO. CRISTO DE IPOJUCA | 307 | 107 | 0 | 198 | 234 | 0 | 283 | 175 | 1 | 26 | 97 | 1 | 26 | 109 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 801 | 6 | 1647 |
| 2427265 - P.S.F. RUROPOLIS | 86 | 10 | 0 | 56 | 32 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 90 | 0 | 261 |
| 2427273 - P.S.F. DE CAMELA | 56 | 27 | 0 | 55 | 174 | 0 | 30 | 63 | 0 | 19 | 38 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 351 | 0 | 529 |
| 2427281 - CENTRO HOSP. CAROZITO BRITO | 116 | 39 | 0 | 80 | 55 | 0 | 46 | 65 | 0 | 2 | 46 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 239 | 0 | 489 |
| 2427303 - P.S.F NOSSA SENHORA DO O - I | 79 | 14 | 0 | 99 | 41 | 0 | 44 | 49 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 134 | 0 | 364 |
| 2427311 - PS PORTO DE GALINHAS | 76 | 19 | 0 | 55 | 24 | 0 | 52 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 104 | 0 | 290 |
| 2499827 - PS PONTA DE SERRAMBI | 33 | 9 | 0 | 39 | 25 | 0 | 18 | 26 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 73 | 0 | 165 |
| 2711591 - CS VER JOSE EUCLIDES CRUZ | 36 | 6 | 0 | 29 | 9 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 53 | 0 | 138 |
| 2714612 - P.S.F NOSSA SENHORA DO O II | 67 | 35 | 0 | 59 | 49 | 0 | 76 | 55 | 0 | 22 | 43 | 0 | 121 | 13 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 204 | 0 | 564 |
| 2714639 - PSF CAETES | 22 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 0 | 62 |
| 2714647 - P.S.F CAMPO DO AVIAO | 88 | 21 | 0 | 22 | 23 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 71 | 0 | 189 |
| 2714655 - P.S.F ENG.MARANHAO | 41 | 9 | 0 | 34 | 17 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 35 | 0 | 126 |
| 2714663 - P.S.F MARACAIPE | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 42 |
| 6125921 - U.S.F CAMELA CENTRO | 81 | 88 | 0 | 43 | 148 | 0 | 86 | 168 | 0 | 71 | 96 | 0 | 40 | 54 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 562 | 0 | 896 |
| 6125980 - U.S.F SANTA ROSA | 38 | 9 | 0 | 16 | 12 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 0 | 103 |
| 6911978 - USF XIV NOSSA SENHORA DO O | 26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 | 99 |
| 7078161 - PSF DA SANTA | 28 | 8 | 0 | 21 | 26 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 60 | 0 | 149 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1198 | 404 | 0 | 867 | 870 | 0 | 770 | 759 | 1 | 145 | 410 | 1 | 210 | 278 | 0 | 50 | 128 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 2867 | 6 | 6113 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)