Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
LAGOA DO OURO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2631946 - P.S.F. DE IGAPO | 32 | 8 | 0 | 19 | 21 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 89 | 0 | 160 |
| 2631954 - PSF CABOCLO | 14 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 60 |
| 2638967 - HOSPITAL E MAT. MARIA MONTEIRO | 41 | 7 | 0 | 28 | 17 | 0 | 45 | 28 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 84 | 0 | 202 |
| 2704234 - P.S.F. COHAB I | 32 | 2 | 0 | 32 | 4 | 0 | 30 | 22 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 55 | 0 | 170 |
| 2704242 - P.S.F. DE CAMPO ALEGRE | 36 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 46 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 67 | 0 | 151 |
| 3051765 - P.S.F SAO CRISTOVAO | 20 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 0 | 121 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 175 | 23 | 0 | 129 | 46 | 0 | 140 | 155 | 0 | 25 | 86 | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 382 | 0 | 864 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)