Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MACAPARANA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2636387 - P.S.F NOVA MACAPARANA | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 58 |
| 2636395 - P.S.F ALVORADA | 28 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 110 |
| 2636409 - PSF POCO COMPRIDO | 20 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 72 |
| 2636417 - P.S.F CRUZETA | 32 | 7 | 0 | 21 | 13 | 0 | 15 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 0 | 135 |
| 2636425 - P.S.F. RODOVIARIA | 35 | 9 | 0 | 23 | 17 | 0 | 11 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 61 | 0 | 138 |
| 2636433 - P.S.F LAGOA GRANDE | 19 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 70 |
| 2636441 - PS PIRAUA | 45 | 17 | 0 | 27 | 22 | 0 | 16 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 | 0 | 164 |
| 2715309 - UM JOAQUIM FRANC M CAVALCANTI | 26 | 9 | 0 | 13 | 7 | 0 | 21 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | 0 | 128 |
| 7140800 - PSF JOSE INACIO | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 68 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 230 | 62 | 0 | 133 | 110 | 0 | 104 | 133 | 0 | 21 | 52 | 0 | 6 | 47 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 448 | 0 | 943 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)