Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2344297 - USF DE SANTA TEREZA | 38 | 7 | 0 | 27 | 8 | 0 | 15 | 17 | 0 | 11 | 28 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 76 | 0 | 169 |
| 2344300 - POLIC DR WALTER ARAGAO SOUZA | 53 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 66 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 139 | 0 | 272 |
| 2344319 - USF DE SANTO AGOSTINHO | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 53 | 1 | 150 |
| 2344335 - POSTO RURAL DE POCO FUNDO | 23 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27 | 0 | 89 |
| 2344343 - PS JOSE HERMINIO FILHO | 28 | 7 | 0 | 31 | 19 | 0 | 38 | 18 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 69 | 0 | 178 |
| 2344351 - POSTO RURAL DO PARA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2344378 - P.S.F. PALESTINA | 30 | 13 | 0 | 26 | 16 | 0 | 14 | 16 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 68 | 0 | 147 |
| 3140423 - P. S. NOVA SANTA CRUZ | 67 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 16 | 0 | 209 |
| 3184714 - P.S.F BELA VISTA | 43 | 2 | 0 | 42 | 4 | 0 | 26 | 29 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 78 | 0 | 195 |
| 3229173 - P.S.F DONA LICA | 39 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 30 | 0 | 137 |
| 3229211 - P.S.F RIO VERDE | 28 | 11 | 0 | 17 | 13 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 67 | 0 | 129 |
| 3262812 - P.S.F DONA DOM | 28 | 3 | 0 | 22 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 0 | 93 |
| 3281035 - P.S.F SAO MIGUEL | 45 | 11 | 0 | 53 | 24 | 0 | 13 | 22 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 89 | 0 | 205 |
| 3321363 - P.S.F CRUZ ALTA | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 0 | 64 |
| 6677207 - H.M.I SILVIO ROMERO G MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 6790828 - USF DO OSCAZAO | 31 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 31 | 0 | 8 | 24 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 95 | 0 | 167 |
| 6790844 - USF DO NECO ARAGAO | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 47 | 0 | 112 |
| 6790852 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO I | 64 | 5 | 0 | 38 | 9 | 0 | 83 | 25 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 81 | 0 | 287 |
| 6830765 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO CRISTOVAO | 13 | 2 | 0 | 10 | 18 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 95 |
| 6830773 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PEDRA BRANCA | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 617 | 65 | 0 | 509 | 142 | 0 | 435 | 368 | 0 | 80 | 247 | 0 | 35 | 199 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 1084 | 1 | 2761 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)