Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SAO JOAQUIM DO MONTE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 10 - USF AREAL | 14 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 21 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 73 |
| 2631229 - CENTRO DE SAUDE FREI DAMIAO | 11 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 20 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 86 |
| 2631237 - PS DE VILA SANTANA | 31 | 10 | 0 | 29 | 29 | 0 | 11 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 82 | 0 | 154 |
| 2631245 - U.S.F DE FORMIGUEIRO | 13 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 0 | 69 |
| 2631253 - P.S. DE MONTE ALEGRE | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 |
| 2631288 - PS DE BARRA DO RIACHAO | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 39 |
| 3167488 - P.S.F. BAIRRO NOVO | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 71 |
| 3459950 - PSF DO CRZEIRO | 18 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | 15 | 19 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 95 |
| 3459969 - PSF COHAB | 67 | 7 | 0 | 53 | 9 | 0 | 37 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 33 | 0 | 203 |
| 3459977 - P.S.F. DA FOICE | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 53 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 190 | 41 | 0 | 142 | 103 | 0 | 129 | 128 | 0 | 33 | 64 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 395 | 0 | 897 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)