Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SAO JOSE DA COROA GRANDE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2712326 - PS ABREU DO UNA | 14 | 6 | 0 | 12 | 14 | 0 | 19 | 13 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 0 | 101 |
| 2713802 - P.S.F. BOA VISTA | 30 | 13 | 0 | 22 | 15 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 66 | 0 | 138 |
| 2714027 - PSF GAMELEIRA | 22 | 5 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 0 | 117 |
| 2714248 - P.S.F. TENTUGAL | 20 | 19 | 0 | 12 | 26 | 0 | 15 | 31 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 116 | 0 | 171 |
| 2714264 - P.S.F. VIRGINIA ALBUQUERQUE | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 51 |
| 2825554 - U.S.F. MATA DO CAJUEIRO | 55 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 119 | 0 | 215 |
| 4019830 - U.M. OSMARIO O. OLIVEIRA | 56 | 18 | 0 | 41 | 13 | 0 | 57 | 50 | 0 | 6 | 63 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 370 |
| 5496829 - PSF SITIO CUNHA | 65 | 10 | 0 | 44 | 39 | 0 | 20 | 37 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 113 | 0 | 248 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 268 | 71 | 0 | 182 | 157 | 0 | 185 | 218 | 0 | 32 | 168 | 0 | 28 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 716 | 0 | 1411 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)