Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
GIRAU DO PONCIANO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2719487 - CENTRO DE SAUDE DE G PONCIANO | 9 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 0 | 78 |
| 2720264 - UNIDADE DE SAUDE F. BARBOSA | 44 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 33 | 21 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 74 | 0 | 202 |
| 2720485 - U.S.F. DE CALDEROES | 41 | 19 | 0 | 15 | 46 | 0 | 13 | 52 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 154 | 0 | 225 |
| 2720590 - UNIDADE SAUDE FAMILIA ALGODAO | 8 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 48 |
| 2720760 - U. SAUDE DA FAMILIA JACIOBA | 41 | 2 | 0 | 33 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53 | 0 | 150 |
| 2721899 - U.S.DA FAMILIA CANAFISTULA | 75 | 18 | 0 | 58 | 28 | 0 | 53 | 38 | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 136 | 0 | 336 |
| 6170625 - U.S. DA FAMILIA QUEBRADENTE | 33 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37 | 0 | 96 |
| 6170633 - U.S. DA FAMILIA SETE CASAS | 55 | 11 | 0 | 30 | 29 | 0 | 61 | 37 | 0 | 3 | 36 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 121 | 0 | 272 |
| 6170641 - U.S.F. ALEGRIM | 36 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 0 | 133 |
| 6170668 - U.S. DA FAMILIA PARANA | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 47 |
| 6170676 - U.S. DA FAMILIA URBANA II | 20 | 3 | 0 | 9 | 27 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 | 0 | 121 |
| 6170684 - U.S. DA FAMILIA URBANA III | 36 | 4 | 0 | 50 | 20 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 82 | 0 | 183 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 410 | 69 | 0 | 296 | 220 | 0 | 251 | 301 | 0 | 22 | 268 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 909 | 0 | 1891 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)