Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
MARECHAL DEODORO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2007797 - C.S. PROF ESTACIO DE LIMA | 9 | 2 | 0 | 36 | 16 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 0 | 98 |
| 2007800 - POSTO DE SAUDE MALHADAS | 17 | 6 | 0 | 17 | 11 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 86 |
| 2007819 - USF SANTA RITA | 23 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 58 | 28 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 49 | 0 | 193 |
| 2007835 - USF BARRA NOVA | 87 | 1 | 0 | 73 | 7 | 0 | 84 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 43 | 0 | 294 |
| 2007843 - USF MASSAGUEIRA | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 18 | 0 | 166 |
| 2007851 - USF FRANCES | 29 | 3 | 0 | 24 | 8 | 0 | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 27 | 0 | 116 |
| 2007878 - USF PEDRAS | 23 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 100 |
| 2007886 - USF ESTIVA | 45 | 1 | 0 | 73 | 10 | 0 | 82 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24 | 0 | 224 |
| 2007894 - SUF TAPERAGUA | 74 | 31 | 0 | 133 | 4 | 0 | 159 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 92 | 0 | 482 |
| 3028739 - USF POEIRA | 41 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 105 | 0 | 199 |
| 3028747 - USF BARRO VERMELHO | 16 | 32 | 0 | 31 | 15 | 0 | 21 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 77 | 0 | 151 |
| 3028763 - USF JOSE DIAS | 126 | 15 | 0 | 132 | 6 | 0 | 76 | 38 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 83 | 0 | 434 |
| 3028771 - USF TUQUANDUBA | 18 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 | 0 | 93 |
| 3692817 - USF VILA ALTINA | 27 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 31 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16 | 0 | 113 |
| 5992516 - USF RUA NOVA | 34 | 8 | 0 | 45 | 9 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 28 | 0 | 135 |
| 6964842 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TERRA DA ESPERANCA | 56 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 49 | 0 | 170 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 666 | 105 | 0 | 811 | 137 | 0 | 744 | 214 | 0 | 66 | 128 | 0 | 38 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 729 | 0 | 3054 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)