Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
SANTANA DO IPANEMA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2003309 - C S BARAUNA | 32 | 3 | 0 | 22 | 15 | 0 | 19 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 46 | 0 | 124 |
| 2004046 - C.S. DR. A. ISAAC DE MIRANDA | 37 | 6 | 0 | 46 | 16 | 0 | 27 | 22 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 73 | 0 | 191 |
| 2004054 - C.S. DRA.MARIA ZILDA REGO | 64 | 0 | 0 | 70 | 15 | 0 | 42 | 17 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 63 | 0 | 245 |
| 2004062 - CENTRO DE SAUDE FLORESTA | 57 | 13 | 0 | 29 | 22 | 0 | 28 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 78 | 0 | 194 |
| 2004070 - C S CAMUXINGA DE CIMA | 20 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 0 | 81 |
| 2004100 - C S SAO FELIX | 74 | 15 | 0 | 63 | 36 | 0 | 53 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 134 | 0 | 328 |
| 2004119 - C S N SRA DE LOURDES | 49 | 4 | 0 | 42 | 20 | 0 | 34 | 31 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 77 | 0 | 206 |
| 2004127 - C S SANTA ANA | 32 | 5 | 0 | 23 | 16 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0 | 112 |
| 2004135 - CENTRO DE SAUDE BARRIGUDA | 19 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 27 | 0 | 76 |
| 3423751 - C S SAO JOSE | 31 | 3 | 0 | 27 | 13 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 36 | 0 | 116 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 415 | 53 | 0 | 352 | 167 | 0 | 258 | 201 | 0 | 21 | 87 | 0 | 7 | 55 | 0 | 7 | 43 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1062 | 611 | 0 | 1673 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)