Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ARACI
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2304078 - CS ARACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2304708 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARACI | 121 | 20 | 0 | 84 | 38 | 0 | 91 | 59 | 0 | 5 | 67 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 257 | 0 | 564 |
| 2304716 - PSF JOAO VIEIRA | 20 | 8 | 0 | 29 | 11 | 0 | 27 | 26 | 0 | 5 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 64 | 0 | 148 |
| 3020177 - PSF CASCALHEIRA | 40 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8 | 0 | 105 |
| 3020185 - PSF TIRACOLO | 34 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 23 | 33 | 0 | 6 | 18 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 0 | 176 |
| 3020193 - PSF COQUEIRO | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 42 |
| 3882896 - PSF RIBEIRA | 24 | 2 | 0 | 14 | 17 | 0 | 16 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 59 | 0 | 115 |
| 4021827 - PSF PEDRA ALTA | 12 | 5 | 0 | 21 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 26 | 0 | 92 |
| 4021835 - PSF BARREIRA | 49 | 15 | 0 | 61 | 29 | 0 | 46 | 40 | 0 | 11 | 51 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 176 | 0 | 351 |
| 4021843 - PSF TAPUIO | 30 | 2 | 0 | 34 | 5 | 0 | 21 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22 | 0 | 117 |
| 4021851 - PS DE POCO GRANDE | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 48 |
| 5677254 - PSF RIACHO | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 | 22 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 65 | 0 | 149 |
| 5677262 - USF BOMBINHA | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 34 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 368 | 61 | 0 | 322 | 121 | 0 | 320 | 235 | 0 | 80 | 209 | 0 | 42 | 115 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 812 | 0 | 1944 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)