Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
CAMPO FORMOSO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2601346 - PSF POVOADO DE CARAIBAS | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 8 | 0 | 89 |
| 2799529 - CS DE CAMPO FORMOSO | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| 2799839 - HOSPITAL SAO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3005291 - UBS FAMILIA MANINHO FERREIRA | 108 | 30 | 0 | 95 | 45 | 0 | 68 | 76 | 0 | 18 | 24 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 197 | 0 | 501 |
| 3285340 - PSF OSEAS MANOEL DA SILVA | 38 | 2 | 0 | 53 | 3 | 0 | 46 | 12 | 0 | 9 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 33 | 0 | 190 |
| 3477738 - PSF DE BREJAO DA CAATINGA | 18 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 69 |
| 4023684 - POSTO DE SAUDE PAULO SUDRE | 134 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 150 | 21 | 0 | 59 | 38 | 0 | 38 | 27 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 120 | 0 | 637 |
| 4023706 - PSF FAMILIA P POCOS | 21 | 1 | 0 | 43 | 12 | 0 | 37 | 17 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 50 | 0 | 154 |
| 4023714 - PSF DE TIQUARA | 62 | 5 | 0 | 58 | 3 | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 37 | 1 | 198 |
| 4023722 - PS SAO TOME | 51 | 0 | 0 | 83 | 8 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 60 | 0 | 211 |
| 4023730 - PSF DE LAGE DOS NEGROS | 29 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 8 | 23 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 60 | 0 | 152 |
| 4023749 - PSF FAMILIA P TUIUTIBA | 64 | 1 | 0 | 57 | 15 | 0 | 47 | 22 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 60 | 0 | 239 |
| 4023781 - POSTO DO MUTIRAO | 78 | 0 | 0 | 56 | 11 | 0 | 60 | 24 | 0 | 38 | 11 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 54 | 0 | 304 |
| 6707874 - USF DE SANTO ANTONIO | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 65 |
| 6927556 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE OLHO DAGUA DAS POMBAS | 35 | 18 | 0 | 47 | 35 | 0 | 22 | 42 | 0 | 34 | 31 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 178 | 0 | 333 |
| 7177658 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO FRANCISCO | 38 | 13 | 0 | 27 | 16 | 0 | 25 | 34 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 91 | 0 | 183 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 713 | 74 | 0 | 764 | 171 | 0 | 568 | 306 | 1 | 196 | 193 | 0 | 104 | 146 | 0 | 10 | 86 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2359 | 988 | 1 | 3348 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)