Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
PINDOBACU
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2601125 - PS CARNAIBA DE BAIXO | 20 | 5 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 32 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 80 | 0 | 155 |
| 2601133 - PS BANANEIRAS | 14 | 4 | 0 | 29 | 10 | 0 | 32 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42 | 0 | 129 |
| 2601141 - PS VARZEA GRANDE | 15 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19 | 0 | 86 |
| 3319040 - PF SERRA DE CARNAIBA | 20 | 4 | 0 | 27 | 12 | 0 | 18 | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 0 | 128 |
| 4029828 - CS DE PINDOBACU | 40 | 20 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 29 | 0 | 6 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 89 | 0 | 189 |
| 6529291 - UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DA LAGE | 34 | 6 | 0 | 30 | 17 | 0 | 22 | 28 | 0 | 14 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 79 | 0 | 180 |
| 6908357 - USF BAIRRO ISMAEL LOPES | 20 | 15 | 0 | 24 | 18 | 0 | 14 | 22 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 65 | 0 | 131 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 163 | 55 | 0 | 187 | 98 | 0 | 155 | 155 | 0 | 46 | 73 | 0 | 19 | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 427 | 0 | 998 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)