Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
UTINGA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2525534 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE UTINGA | 58 | 11 | 0 | 43 | 12 | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 178 | 0 | 288 |
| 5013836 - PSF DE BELARMINO NERY | 40 | 8 | 0 | 34 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 64 | 0 | 157 |
| 5013860 - PSF DE CABECEIRA DO RIO | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 38 |
| 5013909 - PSF LAGOA BONITA | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 40 |
| 5013917 - PSF DE SAO ROQUE | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 58 |
| 6328849 - PSF DE PONTE DE TABUA | 8 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 0 | 71 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 149 | 33 | 0 | 100 | 60 | 0 | 48 | 88 | 0 | 3 | 68 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 350 | 0 | 652 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)