Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ALMENARA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2119986 - U B S ALMENARA | 46 | 10 | 0 | 58 | 24 | 0 | 40 | 37 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 86 | 1 | 236 |
| 2120003 - PACS PEDROGOMES | 37 | 7 | 0 | 40 | 12 | 0 | 35 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 54 | 0 | 172 |
| 2120011 - PSF CIDADE NOVA | 41 | 7 | 0 | 32 | 18 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 55 | 0 | 148 |
| 2120038 - PSF SAO PEDRO | 26 | 19 | 0 | 34 | 22 | 0 | 33 | 41 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 114 | 0 | 210 |
| 2120046 - PSF SANTO ANTONIO | 66 | 2 | 0 | 43 | 18 | 0 | 36 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 61 | 0 | 209 |
| 2120062 - P S PEDRA GRANDE | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 44 |
| 7292953 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 232 | 47 | 0 | 220 | 95 | 0 | 176 | 145 | 0 | 12 | 46 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 646 | 383 | 1 | 1030 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)