Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
ARAGUARI
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2146118 - AMPI - UNID PUERICULTURA | 24 | 3 | 0 | 31 | 8 | 0 | 3 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | 0 | 104 |
| 2146142 - C S CAIC | 47 | 10 | 0 | 41 | 21 | 0 | 9 | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 77 | 0 | 175 |
| 2146150 - P S AMANHECE | 17 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 88 |
| 2146185 - PSF GUTIERREZ | 17 | 6 | 0 | 22 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 85 |
| 2146223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 2 | 3 | 84 |
| 2146266 - C S VILA GOIAS | 64 | 19 | 0 | 55 | 45 | 0 | 17 | 52 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 143 | 1 | 284 |
| 2146282 - PSF SANTA TEREZINHA | 38 | 15 | 0 | 19 | 17 | 0 | 14 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 68 | 0 | 142 |
| 2146290 - PSF BRASILIA MARIA EUGENIA | 36 | 9 | 0 | 40 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | 0 | 121 |
| 2146304 - C S SANTA HELENA | 27 | 7 | 0 | 26 | 30 | 0 | 8 | 24 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 72 | 0 | 137 |
| 2146312 - C S BAIRRO AMORIM | 59 | 10 | 0 | 57 | 35 | 0 | 34 | 39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 108 | 0 | 258 |
| 2146320 - PSF SAO SEBASTIAO | 32 | 11 | 0 | 13 | 31 | 0 | 58 | 26 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 93 | 0 | 204 |
| 3001296 - PSF PARAISO | 38 | 10 | 0 | 26 | 17 | 0 | 32 | 27 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 71 | 0 | 173 |
| 3488721 - PSF MIRANDA II | 33 | 6 | 0 | 14 | 20 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0 | 114 |
| 4033981 - PSF NOVO HORIZONTE | 25 | 3 | 0 | 23 | 25 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 0 | 97 |
| 6337074 - UBS SANTA TEREZINHA II | 43 | 11 | 0 | 37 | 26 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 70 | 0 | 158 |
| 6419771 - UBS BOSQUE | 33 | 15 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 22 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 141 |
| 6908284 - UBS FAMILIA MIRANDA I | 19 | 5 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 0 | 86 |
| 6994776 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA EUGENIA | 19 | 4 | 0 | 27 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 | 0 | 81 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 605 | 148 | 0 | 507 | 339 | 0 | 280 | 383 | 1 | 33 | 124 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1436 | 1092 | 4 | 2532 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)