Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
BOM DESPACHO
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2183455 - POLICL DR GE | 74 | 17 | 0 | 61 | 35 | 0 | 33 | 48 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 132 | 0 | 305 |
| 2183501 - PSF C S DIVINA T DA SILVA | 19 | 5 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 0 | 82 |
| 2183528 - PSF ROSALINA TEODORA ENG RIB | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 |
| 2183544 - PSF AEROPORTO | 41 | 6 | 0 | 18 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 30 | 0 | 101 |
| 2183552 - PSF SAO VICENTE | 31 | 10 | 0 | 18 | 11 | 0 | 14 | 19 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 55 | 0 | 121 |
| 2191873 - PSF ANA ROSA | 17 | 8 | 0 | 15 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 86 |
| 2191911 - PSF VILA GONTIJO ESPLANADA | 34 | 9 | 0 | 22 | 13 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 0 | 116 |
| 2206013 - PSF FRED OZANAN FATIMA | 30 | 10 | 0 | 16 | 13 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 0 | 103 |
| 6199100 - PSF JARDIM AMERICA | 15 | 3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 0 | 70 |
| 6367275 - PSF FATIMA E BABILONIA | 25 | 6 | 0 | 24 | 8 | 0 | 14 | 19 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 44 | 0 | 110 |
| 7415478 - UBS Santa Marta | 16 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 |
| 7415486 - UBS JK | 33 | 9 | 0 | 25 | 16 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 39 | 0 | 109 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 347 | 88 | 0 | 236 | 153 | 0 | 133 | 191 | 0 | 14 | 59 | 0 | 5 | 37 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 746 | 563 | 0 | 1309 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)