Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
IBIRITE
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2115670 - C S LUZIA NUNES VICENTE | 97 | 31 | 0 | 77 | 51 | 0 | 41 | 46 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 179 | 0 | 395 |
| 2115689 - C S ALCIDES CAMPOS | 62 | 33 | 0 | 49 | 42 | 0 | 12 | 45 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 165 | 0 | 289 |
| 2115700 - C S SOL NASCENTE | 65 | 20 | 0 | 16 | 37 | 0 | 21 | 55 | 0 | 7 | 23 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 156 | 1 | 269 |
| 2115735 - C S DURVAL DE BARROS | 104 | 39 | 0 | 80 | 85 | 0 | 37 | 58 | 0 | 12 | 18 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 227 | 0 | 461 |
| 2115808 - C S HELENA ANTIPOFF | 152 | 42 | 0 | 77 | 75 | 0 | 42 | 113 | 0 | 6 | 56 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 309 | 0 | 589 |
| 2115816 - CMS ALCINA CAMPOS TAITSON | 138 | 44 | 0 | 111 | 75 | 0 | 59 | 58 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 250 | 0 | 560 |
| 2115859 - C S PRES GETULIO VARGAS | 153 | 25 | 0 | 113 | 40 | 0 | 110 | 30 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 123 | 0 | 501 |
| 2115867 - C S PROF LUCAS MACHADO | 24 | 12 | 0 | 16 | 42 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 114 | 0 | 171 |
| 2161249 - PSF MORADA DA SERRA | 111 | 44 | 0 | 99 | 57 | 0 | 86 | 70 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 216 | 0 | 521 |
| 2161257 - UBS BARREIRINHO | 31 | 11 | 0 | 24 | 16 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 48 | 0 | 114 |
| 3569659 - C S PARQUE ELIZABETH | 52 | 23 | 0 | 43 | 18 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 78 | 0 | 200 |
| 3569667 - PSF PALMARES | 10 | 24 | 0 | 4 | 48 | 0 | 5 | 60 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 163 | 0 | 187 |
| 3571114 - PSF MARILANDIA | 34 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 84 |
| 5031001 - U S BELA VISTA | 132 | 48 | 0 | 85 | 77 | 0 | 34 | 42 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 188 | 0 | 441 |
| 5044677 - U S CANOAS/CANAA | 103 | 34 | 0 | 48 | 47 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 108 | 0 | 278 |
| 5086582 - U S RECANTO DA LAGOA | 25 | 26 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 95 | 0 | 132 |
| 5086604 - UBS VILA IDEAL | 79 | 11 | 1 | 46 | 26 | 0 | 43 | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 76 | 1 | 248 |
| 5699037 - U S MONSENHOR HORTA | 59 | 14 | 0 | 28 | 16 | 0 | 14 | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 80 | 0 | 185 |
| 7102453 - UBS AGUIA DOURADA | 60 | 18 | 0 | 25 | 28 | 0 | 8 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 90 | 0 | 184 |
| 8005443 - U S CASCATA | 7 | 17 | 0 | 1 | 34 | 0 | 6 | 26 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 93 | 1 | 111 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 1498 | 526 | 1 | 964 | 867 | 0 | 589 | 800 | 1 | 57 | 361 | 0 | 6 | 189 | 1 | 5 | 34 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3121 | 2796 | 3 | 5920 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)