Doses aplicadas da vacina HPV Quadrivalente (sexo feminino de 09 a 26 anos de idade)
JANUARIA
| ESTABELECIMENTO |
09 anos |
10 anos |
11 anos |
12 anos |
13 anos |
14 anos |
15 anos |
16 anos |
17 anos |
18 anos |
19 anos |
20-26 anos |
Total |
| D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
D1 |
D2 |
D3 |
Total |
| 2104229 - P S BREJO DO AMPARO | 32 | 41 | 0 | 27 | 39 | 0 | 13 | 46 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 154 | 0 | 231 |
| 2104288 - P S PANDEIROS | 22 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 55 |
| 2104393 - P S CAIC | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 52 |
| 2104407 - PS DE LEVIANOPOLIS | 56 | 41 | 0 | 52 | 41 | 0 | 34 | 46 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 144 | 1 | 292 |
| 2204223 - C S JANUARIA | 109 | 54 | 0 | 90 | 85 | 0 | 41 | 36 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 210 | 1 | 454 |
| 2204266 - P S FABIAO | 17 | 6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | 0 | 91 |
| 2204290 - P S SAO JOAQUIM | 66 | 24 | 0 | 54 | 30 | 0 | 31 | 21 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 84 | 0 | 240 |
| 2204312 - PSF BOA VISTA | 92 | 22 | 0 | 22 | 58 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 128 | 0 | 255 |
| 2204320 - P S RIACHO DA CRUZ | 27 | 15 | 0 | 33 | 14 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 49 | 0 | 128 |
| 2204363 - P S TIJUCO | 26 | 15 | 0 | 13 | 10 | 0 | 15 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0 | 112 |
| 2204371 - C REFEREN DA SAUDE DA MULHER | 35 | 15 | 2 | 37 | 19 | 4 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 75 | 8 | 157 |
| 2768380 - UBS PADRE ALFONSO MUER | 53 | 2 | 0 | 64 | 2 | 0 | 47 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 20 | 0 | 209 |
| 2772477 - C S MANGUBA | 51 | 46 | 0 | 64 | 57 | 0 | 43 | 51 | 0 | 10 | 35 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 199 | 0 | 372 |
| TOTAL MUNICÍPIO | 593 | 295 | 2 | 486 | 376 | 4 | 294 | 330 | 3 | 42 | 136 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1456 | 1182 | 10 | 2648 |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações.
Última atualização: 28/06/2019 01:44:20
As doses agrupadas neste relatório referem-se às doses aplicadas da VACINA PAPILOMAVÍRUS HUMANO 6,11,16 e 18
(recombinante) - HPV Quadrivalente em todos os serviços públicos (excluídas as doses realizadas nos serviços privados/particulares)